Einführung Produktgruppe D: Allgemein, Begriffserklärungen | Download |
Serie | Eingangs- spannung |
Ausgänge | Leistungs- klasse |
Baugröße (L x B x H) |
Datenblatt als .pdf-File |
VCP | 12 - 110 V ±20 % | beliebig | bis 50 Watt | nach Anforderung | Download |
VCT | 5 - 48 V ±7 % | uni-/bipolar geregelt | bis 3 Watt | 32 x 20 x 10 mm³ | Download |
VVCN | 5 - 28 V ±10 % | uni-/bipolar | bis 3 Watt | 28 x 28 x 13 mm³ | Download |
VVCF | 5 - 28 V ±10 % | uni-/bipolar | bis 3,6 Watt | 40 x 40 x 13 mm³ | Download |
VC | 5 - 28 V ±7 % | uni-/bipolar geregelt | bis 6 Watt | 51 x 48 x 10,5 mm³ | Download |
VCF | 5 - 28 V ±15 % | uni-/bipolar | bis 10 Watt | 51 x 48 x 10,5 mm³ | Download |
BB 01 | 5 - 28 V ±15 % | uni-/bipolar | bis 20 Watt | 76,2 x 66 x 20,5 mm³ | Download |
BB 02 | 5 - 28 V ±7 % | uni-/bipolar geregelt | bis 25 Watt | 185 x 50 x 30 mm³ | Download |
Anfragedaten für Stromversorgungen |