Einführung Produktgruppe C: Allgemein, Begriffserklärungen | Download |
Serie | Eingangs- spannung |
Ausgänge | Leistungs- klasse |
Baugröße (L x B x H) |
Datenblatt als .pdf-File |
MRI.U | 6 - 80 V | unipolar | bis 1,5 Watt | 33 x 20 x 20 mm³ | Download |
MRI.S/B | 6 - 80 V | uni-/bipolar | bis 3 Watt | 32 x 20 x 10 mm³ | Download |
MRI.E/Z | 19 - 154 V | uni-/bipolar | bis 3 Watt | 31,8 x 29 x 11,5 mm³ | Download |
VRI.S | 7 - 190 V | unipolar | bis 12 Watt | 51 x 48 x 10 mm³ | Download |
VRI.B | 7 - 170 V | bipolar | bis 10 Watt | 51 x 48 x 10 mm³ | Download |
VRI.T/D/V | 8 - 135 V | tri-/quadpolar | bis 9 Watt | 51 x 48 x 10 mm³ | Download |
DRI.B/T | 8 - 45 V | bi-/tripolar | bis 10 Watt | 95 x 50 x 18 mm³ | Download |
DRI.V | 14,4 - 158 V | quadpolar | bis 6 Watt | 99 x 61 x 24,5 mm³ | Download |
SRI.1/2 | 8 - 300 V | uni-/bipolar | bis 15 Watt | 70,5 x 50,5 x 22 mm³ | Download |
SRI.E | 8 - 300 V | unipolar | bis 30 Watt | 91 x 65 x 22 mm³ | Download |
SRI.Z | 8 - 300 V | bipolar | bis 30 Watt | 91 x 65 x 22 mm³ | Download |
SRI.D | 8 - 300 V | tripolar | bis 25 Watt | 91 x 65 x 22 mm³ | Download |
MCB | 8 - 80 V | quadpolar | bis 30 Watt | 115 x 85 x 31 mm³ | Download |
CNR.U/B "Display-Versorgung" | 14,4 - 154 V | uni-/bipolar | bis 35 Watt | 120 x 100 x 23 mm³ | Download |
BNR.B "Display-Versorgung" | 14,4 - 154 V | bipolar | bis 40 Watt | 146 x 100 x 31 mm³ | Download |
DNR.B "Display-Versorgung" | 14,4 - 154 V | bipolar | bis 60 Watt | 168 x 120 x 45,5 mm³ | Download |
BNL.U/B/(T) | 9 - 170 V | uni-/bi-/tripolar | bis 50 Watt | 135 (145) x 76 x 25 mm³ | Download |
GER.U | 14,4 - 154 V | unipolar | bis 50 Watt | ohne KK: 100 x 60 x 21 mm³ / mit KK: 100 x 60 x 30 mm³ | Download |
DEN.U | 9 - 154 V | unipolar | bis 60 Watt | 115 x 135 x 24 mm³ | Download |
BNM.S / BNL.S | 8 - 170 V | unipolar | bis 50 Watt | 115 x 76 x 28 mm³ | Download |
LSV.P "Car-Adapter" | 9 - 60 V | unipolar | bis 50 Watt | 120 x 109 x 32,5 mm³ | Download |
MCA.U "Car-Adapter" | 10 - 100 V | unipolar | bis 90 Watt | 175 x 80 x 57 mm³ | Download |
Anfragedaten für Stromversorgungen |