Einführung Produktgruppe G: Allgemein, Begriffserklärungen | Download |
Serie | Trennung | UE Vnom |
AC | Bezeichnung | Leistungs- klasse |
Baugröße (L x B x H) |
Datenblatt als .pdf-File |
WER 50 | niederfrequent | 72 - 110DC | 1 Ph | Wechselrichter | 0,5 - 1,4 kVA | 340 x 250 x 90 mm³ | Download |
WER 01 | niederfrequent | 72 - 110DC | 1 Ph | Wechselrichter | 0,75 - 2,2 kVA | 300 x 200 x 190 mm³ | Download |
WER 02 | niederfrequent | 72 - 110DC | 1 Ph | Wechselrichter | 1,0 - 3,0 kVA | 300 x 226 x 108 mm³ | Download |
DRR 50 | niederfrequent | 72 - 110DC | 3 Ph | Drehrichter | 0,55 - 1,5 kVA | 340 x 250 x70 mm³ | Download |
DRR 01 | niederfrequent | 72 - 110DC | 3 Ph | Drehrichter | 2,0 - 6,0 kVA | 300 x 200 x 190 mm³ | Download |
DWR/RWR | hochfrequent | 24 - 110DC | 1 Ph | Batterie-Wechselrichter | 0,25 - 0,35 kVA | 252 x 136 x 80 mm³ | Download |
WER.H1 | hochfrequent | 24 - 110DC | 1 Ph | Batterie-Wechselrichter | 0,35 - 0,55 kVA | 348 x 263 x 125 mm³ | Download |
WER.H2 | hochfrequent | 24 - 110DC | 1 Ph | Batterie-Wechselrichter | 0,7 - 1,1 kVA | 348 x 240 x 170 mm³ | Download |
WER.H4 | hochfrequent | 24 - 110DC | 1 Ph | Batterie-Wechselrichter | 1,4 - 2,1 kVA | 348 x 345 x 170 mm³ | Download |
WER.H6 | hochfrequent | 24 - 110DC | 1 Ph | Batterie-Wechselrichter | 2,1 - 3,1 kVA | 348 x 465 x 170 mm³ | Download |
DRR.H2 | hochfrequent | 24 - 220DC | 3 Ph | Batterie-Drehrichter | 0,7 - 1,1 kVA | 348 x 240 x 170 mm³ | Download |
DRR.H4 | hochfrequent | 24 - 220DC | 3 Ph | Batterie-Drehrichter | 1,4 - 2,1 kVA | 348 x 345 x 170 mm³ | Download |
DRR.H6 | hochfrequent | 24 - 110DC | 3 Ph | Batterie-Drehrichter | 2,1 - 3,1 kVA | 348 x 465 x 170 mm³ | Download |
DRR 100.U | ohne | 220 - 750DC | 3 Ph | Drehrichter aus Hochvolt | 1,8 - 3,1 kVA | 340 x 250 x 70mm³ | Download |
DRR 100.B/T | ohne | 220 - 750DC | 2x3 Ph/3x3 Ph | Drehrichter aus Hochvolt | 1,8 - 3,1 kVA | 340 x 250 x 70 mm³ | Download |
DRR 02.U | ohne | 220 - 750DC | 3 Ph | Drehrichter aus Hochvolt | 2,0 - 8,0 kVA | 400 x 420 x 250 mm³ | Download |
DRR 02 Triplex | ohne | 220 - 750DC | 3x3 Ph | Drehrichter aus Hochvolt | 2,0 - 8,0 kVA | 400 x 420 x 263 mm³ | Download |
WER.F750 | hochfrequent | 300 - 750DC | 1 Ph | Wechselrichter aus Hochvolt | 2,0 - 3,0 kVA | 450 x 270 x 96 mm³ | Download |
WER.H750 | hochfrequent | 300 - 750DC | 1 Ph | Wechselrichter aus Hochvolt | 3,0 - 6,0 kVA | 493 x 422 x 195 mm³ | Download |
DRR.H750 | hochfrequent | 300 - 750DC | 3 Ph | Drehrichter aus Hochvolt | 3,0 - 6,0 kVA | 493 x 422 x 195 mm³ | Download |
DRR.UIC | hochfrequent | 1000 - 1500DC/AC | 3 Ph | Drehrichter aus UIC-Spannung | 5,0 - 7,0 kVA | 19"-Rack, 15 HE | Download |
FUR 02 | ohne | 400 VAC3 Ph | 3 Ph | 3-Phasen Frequenzumrichter | 2,0 - 6,0 kVA | 420 x 300 x 120 mm³ | Download |
FUR 03 | ohne | 400 VAC3 Ph | 3 Ph | 3-Phasen Frequenzumrichter | 2,2 - 7,7 kVA | 340 x 220 x 262 mm³ | Download |
FUR 04 | ohne | 400 VAC3 Ph | 3 Ph | 3-Phasen Frequenzumrichter | 2,2 - 7,7 kVA | 555 x 235 x 183 mm³ | Download |
Anfragedaten für Stromversorgungen |